| 参数项目 | 规格参数 |
|---|---|
| 产品名称 | EC 轴流散热风扇内置 BLDC 驱动控制板 |
| 适配风扇类型 | 工业 EC 轴流风扇、机柜散热风扇、服务器散热风扇、设备舱冷却风扇 |
| 板型结构 | 圆形 PCB,电机尾部内置集成,驱动腔与气流通道隔离 |
| 额定供电电压 | DC24V / DC48V(标准),支持 DC12V、DC36V、DC72V 定制 |
| 适配风扇尺寸 | 80mm / 92mm / 120mm / 140mm / 172mm 标准框架可选 |
| 电机类型 | 三相无刷直流 BLDC / PMSM 电机 |
| 控制方式 | 无感 BEMF 反电动势控制,支持霍尔反馈 |
| 调速方式 | PWM 调速、0–10V 模拟量调速、RS485-Modbus RTU 通讯调速 |
| 控制算法 | FOC 矢量控制,支持 PID 恒转速 / 恒风压 / 恒风量调节 |
| 信号反馈 | 转速 FG 信号、运行电流、板载温度、故障码输出 |
| 保护功能 | 堵转保护、过流保护、过压 / 欠压保护、过温保护、反接保护 |
| 通讯功能 | Modbus RTU 协议,支持远程启停、转速设置、状态读取、故障上报 |
| 三防工艺 | 整板三防涂覆,可选灌胶加固,适应粉尘、凝露、潮湿环境 |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 设计寿命 | ≥50000 小时 @25℃,支持 7×24h 连续运行 |
| 安装方式 | 风扇电机尾部内置安装,无需外置驱动器 |
| 应用场景 | 工业机柜、服务器机箱、储能设备、液冷 CDU、通信基站、暖通散热系统 |
| 产品特点 | 圆形集成设计、节能低噪、软启动、支持多风机联动、故障可监测、布线简洁 |
File Download
Business:Sales@iot-live.com
After sales:Service@iot-live.com
Market:Marketing@iot-live.com
Hotline:0755-28198842
