| 参数项目 | 规格参数 |
|---|---|
| 产品名称 | 工业 EC离心风机(内置圆形电机驱动板) |
| 风扇尺寸 |
可选 |
| 供电电压 | AC120-230 |
| 电机类型 | EC 无刷直流 BLDC 永磁电机,圆形 PCB 内置驱动 |
| 控制板结构 | 圆形 PCB 板,集成于风扇尾部,干区隔离,不接触气流水汽 |
| 调速方式 | PWM 调速 0‑10V 模拟量调速,RS485‑Modbus RTU 通讯调速 |
| 转速范围 | 1000‑6000 RPM(依尺寸型号) |
| 风量 | 50‑850 CFM |
| 风压 | 8‑220 Pa |
| 信号反馈 | 转速 FG 信号、故障告警信号输出,Modbus 读取转速 / 电流 / 板温 / 故障码 |
| 保护功能 | 堵转保护、过流、过压、欠压、过温保护、反接保护 |
| 控制算法 | PID 闭环调速,支持恒转速 / 恒风压 / 恒风量模式 |
| 工作环境温度 | ‑20℃ ~ +70℃ |
| 防护等级 | IP20(标准);IP54/IP65 防水防尘版本可选 |
| 轴承结构 | 双滚珠轴承 |
| 预期寿命 | ≥50000 小时 @25℃,7×24h 连续运行 |
| 噪声 | 28‑62 dB (A)(随转速变化) |
| 安装方式 | 法兰螺丝固定,尾部圆形驱动板一体化,无需外接驱动器 |
| 应用场景 | 换气,通风,吹草,鼓风等 |
| 产品特点 | 圆形集成驱动板,体积紧凑,节能,支持组网监控,可多台联动,布线简单 |
| 工业风机(GYFS1001) | ||
| 工作电压 | 176 - 264 | |
| 工作电流 | 5-15 | |
| 工作温度 | -20 - 60 | |
| 工作寿命 | 30000 | |
| 通讯协议 | WIFI/RS485 | |
| 结构外观 | 160*120*30mm | |
| 三防特性 | 三防漆 | |
| 功能特性 |
BLDC变频FOC控制算法 串联多个机组 液晶操作面板 支持云端APP 各种自动检测功能 |
|
| 应用场景 | 商业/工业 | |
| 区域认证 | 中国/北美/欧洲 | |